2024-2025赛季意篮甲常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博洛尼亚 | 23 | 7 | 77% | - | 86 | 77.4 |
2 | 特拉帕尼鲨鱼 | 22 | 8 | 73% | - | 94.6 | 85.2 |
3 | 布雷西亚 | 22 | 8 | 73% | - | 90.7 | 84.7 |
4 | 特伦托 | 22 | 8 | 73% | - | 88.5 | 81.5 |
5 | 米兰奥林匹亚 | 20 | 10 | 67% | - | 89.4 | 83.7 |
6 | 泰利斯特 | 18 | 12 | 60% | - | 87.2 | 84.9 |
7 | 雷吉奥 | 18 | 12 | 60% | - | 79.7 | 77.6 |
8 | 威尼斯雷耶 | 16 | 14 | 53% | - | 83.1 | 80.1 |
9 | 托尔托纳 | 15 | 15 | 50% | - | 86.2 | 86 |
10 | 萨里迪纳摩 | 12 | 18 | 40% | - | 81.1 | 84.5 |
11 | 特雷维索 | 12 | 18 | 40% | - | 84.5 | 88.1 |
12 | 瓦尔瑟 | 10 | 20 | 33% | - | 86.3 | 94.9 |
13 | 克雷莫纳 | 9 | 21 | 30% | - | 79.8 | 84.6 |
14 | 那不勒斯 | 9 | 21 | 30% | - | 83.6 | 88.9 |
15 | 斯卡法蒂 | 6 | 24 | 20% | - | 84.4 | 92.9 |
16 | 皮斯托亚 | 6 | 24 | 20% | - | 78.7 | 89 |
Copyright © 2022-2025 世界杯直播