排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慕哈瑞克 | 15/2/2 | 50/14 | 47 | 19/10/9 |
2 | 哈尔迪亚 | 11/3/5 | 37/23 | 36 | 19/9/10 |
3 | 阿尔里法 | 10/4/5 | 32/19 | 34 | 19/9/10 |
4 | 席特拉 | 8/7/4 | 28/20 | 31 | 19/9/10 |
5 | 拿杰玛 | 7/4/8 | 26/25 | 25 | 19/10/9 |
6 | 玛基亚 | 5/9/5 | 17/21 | 24 | 19/10/9 |
7 | 沙巴布 | 5/8/6 | 18/22 | 23 | 19/10/9 |
8 | 麦纳麦国民 | 6/2/11 | 26/31 | 20 | 19/9/10 |
9 | 巴林SC | 5/5/9 | 21/34 | 20 | 19/10/9 |
10 | 东里法 | 4/7/8 | 20/27 | 19 | 19/10/9 |
11 | 阿里 | 4/6/9 | 23/35 | 18 | 19/9/10 |
12 | 麦纳麦 | 2/7/10 | 14/41 | 13 | 19/9/10 |
巴林足球超级联赛积分规则
1.采取主客场双循环赛制,胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,巴林杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
第11和第12名降级,第9和第10名进行保级附加赛
Copyright © 2022-2025 世界杯直播